|
2003年度中国外商及港澳台商投资企业纳税百强排行榜 | |||
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 450873 |
| 2 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 434335 |
| 3 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 387070 |
| 4 | 广东 | 广州本田汽车有限公司 | 237608 |
| 5 | 北京 | 北京移动通信有限公司 | 218417 |
| 6 | 浙江 | 浙江移动通信有限公司 | 192071 |
| 7 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 166853 |
| 8 | 上海 | 上海移动通信有限公司 | 149964 |
| 9 | 北京 | 中国联通股份有限公司 | 139666 |
| 10 | 江苏 | 江苏移动通信有限公司 | 137685 |
| 11 | 山东 | 山东移动通信有限公司 | 117826 |
| 12 | 深圳 | 广东移动通信有限公司深圳公司 | 111486 |
| 13 | 湖北 | 神龙汽车有限公司 | 111177 |
| 14 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 101792 |
| 15 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 91329 |
| 16 | 福建 | 福建移动通信有限公司 | 87457 |
| 17 | 大连 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 86576 |
| 18 | 北京 | 北京现代汽车有限公司 | 85641 |
| 19 | 上海 | 上海上汽大众汽车销售公司 | 83009 |
| 20 | 河南 | 河南移动通信有限公司 | 77800 |
| 21 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 74533 |
| 22 | 天津 | 中海石油化工股份有限公司天津分公司 | 70265 |
| 23 | 辽宁 | 辽宁移动通信有限公司沈阳分公司 | 66709 |
| 24 | 辽宁 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 60797 |
| 25 | 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | 57310 |
| 26 | 浙江 | UT斯达康通讯有限公司 | 54012 |
| 27 | 福建 | 华阳电业有限公司 | 53091 |
| 28 | 福建 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 51308 |
| 29 | 广东 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 50160 |
| 30 | 深圳 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 50158 |
| 31 | 广东 | 中海石油化工股份有限公司湛江分公司 | 48567 |
| 32 | 山东 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 48322 |
| 33 | 江苏 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 48179 |
| 34 | 广西 | 广西移动通信有限公司 | 47550 |
| 35 | 辽宁 | 本溪北龙炼铁有限公司 | 44671 |
| 36 | 天津 | 天津移动通信有限公司 | 43851 |
| 37 | 重庆 | 重庆钢铁股份有限公司 | 43836 |
| 38 | 上海 | 华能国际电力股份有限公司上海分公司 | 43638 |
| 39 | 广东 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 43417 |
| 40 | 广东 | 东风本田发动机有限公司 | 43134 |
| 41 | 广西 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 41875 |
| 42 | 上海 | 上海高扬国际烟草有限公司 | 41709 |
| 43 | 山西 | 阳城国际发电有限公司 | 41663 |
| 44 | 湖北 | 湖北移动通信有限公司 | 41253 |
| 45 | 广东 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 39202 |
| 46 | 北京 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 39039 |
| 47 | 重庆 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 37567 |
| 48 | 陕西 | 陕西移动通信有限公司 | 37497 |
| 49 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 36924 |
| 50 | 河北 | 华能国际电力股份有限公司石家庄分公司 | 36219 |
| 51 | 福建 | 华能国际电力股份有限公司福州分公司 | 35724 |
| 52 | 陕西 | 西安杨森制药有限公司 | 35393 |
| 53 | 江苏 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 34976 |
| 54 | 北京 | 北京松下普天通信设备有限公司 | 34095 |
| 55 | 江苏 | 华能国际电力股份有限公司南通分公司 | 32768 |
| 56 | 广东 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 32558 |
| 57 | 江苏 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 32546 |
| 58 | 江西 | 江铃汽车股份有限公司 | 32382 |
| 59 | 河北 | 河北邯峰发电有限公司 | 32156 |
| 60 | 天津 | 天津三星视界有限公司 | 31383 |
| 61 | 黑龙江 | 双城雀巢有限公司 | 31015 |
| 62 | 江西 | 江西移动通信有限公司 | 31015 |
| 63 | 江苏 | 江苏利港电力有限公司 | 30663 |
| 64 | 北京 | 微软(中国)有限公司 | 30394 |
| 65 | 青岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 29287 |
| 66 | 上海 | 上海延峰汽车饰件有限公司 | 28733 |
| 67 | 陕西 | 陕西渭河发电有限公司 | 28412 |
| 68 | 广东 | 广州珠江电力有限公司 | 28025 |
| 69 | 大连 | 华能国际电力股份有限公司大连分公司 | 27830 |
| 70 | 上海 | 上海惠普有限公司 | 27764 |
| 71 | 广东 | 广东移动通信有限公司南海分公司 | 27759 |
| 72 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 27710 |
| 73 | 广东 | 箭牌口香糖有限公司 | 27681 |
| 74 | 黑龙江 | 哈飞汽车股份有限公司 | 27642 |
| 75 | 上海 | 可口可乐(中国)饮料有限公司 | 27583 |
| 76 | 北京 | 北京吉普汽车有限公司 | 27531 |
| 77 | 吉林 | 一汽-大众销售有限公司 | 27134 |
| 78 | 上海 | 上海三菱电梯有限公司 | 27105 |
| 79 | 浙江 | 杭州斯达康通讯有限公司 | 26916 |
| 80 | 重庆 | 华能国际电力开发公司重庆公司 | 26151 |
| 81 | 浙江 | 浙江美可达摩托车有限公司 | 25627 |
| 82 | 上海 | 上海光明乳业股份有限公司 | 25370 |
| 83 | 重庆 | 重庆移动通信有限公司 | 24858 |
| 84 | 江苏 | 南通醋酸纤维有限公司 | 24496 |
| 85 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 24415 |
| 86 | 辽宁 | BECKBURY国际有限公司 | 24292 |
| 87 | 湖北 | 百威武汉国际啤酒有限公司 | 24207 |
| 88 | 广东 | 江门市大长江集团有限公司 | 24066 |
| 89 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 24059 |
| 90 | 河北 | 国丰钢铁有限公司 | 23882 |
| 91 | 浙江 | 正大青春宝药业有限公司 | 23245 |
| 92 | 北京 | UT斯达康(中国)有限公司 | 23193 |
| 93 | 重庆 | 庆铃汽车股份有限公司 | 22835 |
| 94 | 江苏 | 江苏常熟发电有限公司 | 22829 |
| 95 | 江苏 | 江苏南亚自动车有限公司 | 22669 |
| 96 | 福建 | 福建太平洋电力有限公司 | 22374 |
| 97 | 深圳 | 艾默生网络能源有限公司 | 22222 |
| 98 | 广东 | 华能国际电力股份有限公司广东分公司 | 22185 |
| 99 | 北京 | 富士康精密组件北京有限公司 | 22147 |
| 100 | 上海 | 上海汇众汽车制造公司 | 22122 |
2003年度中国外商及港澳台商投资企业纳税百强排行榜
发表评论





